Cennik
Cennik kursów solo (indywidualnych) i prestige (grup 2 osobowych)
Umowa otwarta z możliwością odwoływania lekcji.
Płatności za kursy solo i prestige polegają na wykupywaniu "z góry" określonego pakietu zajęć. Poniższa tabela prezentuje ceny lekcji w zależności od wybranego pakietu. W uzgodnieniu z biurem naszej szkoły możliwe jest również wykupienie lekcji na inną ilość tygodni niż podane w tabeli.
Tabela opłat kursów solo
ILOŚĆ LEKCJI W TYGODNIU | PŁATNOŚĆ ZA ILOŚĆ TYGODNI | KWOTA | CENA 1 LEKCJI |
---|---|---|---|
1X60 MIN/TYDZIEŃ | 4 | 300 ZŁ | 75,00 ZŁ |
12 | 882 ZŁ | 73,50 ZŁ | |
24 | 1728 ZŁ | 72,00 ZŁ |
2X60 MIN/TYDZIEŃ | 4 | 520 ZŁ | 65,00 ZŁ |
12 | 2995 ZŁ | 63,71 ZŁ | |
24 | 1728 ZŁ | 62,40 ZŁ |
2X45 MIN/TYDZIEŃ LUB 1X90 MIN/TYDZIEŃ | 4 | 420 ZŁ | 52,50 ZŁ |
12 | 1235 ZŁ | 51,46 ZŁ | |
24 | 2419 ZŁ | 50,40 ZŁ |
2X90 MIN/TYDZIEŃ | 4 | 740 ZŁ | 46,25 ZŁ |
12 | 2176 ZŁ | 45,33 ZŁ | |
24 | 4262 ZŁ | 44,40 ZŁ |
Tabela opłat kursów prestige
ILOŚĆ LEKCJI W TYGODNIU | PŁATNOŚĆ ZA ILOŚĆ TYGODNI | KWOTA | CENA 1 LEKCJI |
---|---|---|---|
1X60 MIN/TYDZIEŃ | 4 | 180 ZŁ | 45,00 ZŁ |
12 | 529 ZŁ | 44,08 ZŁ | |
24 | 1037 ZŁ | 43,21 ZŁ |
2X60 MIN/TYDZIEŃ | 4 | 330 ZŁ | 41,25 ZŁ |
12 | 970 ZŁ | 40,42 ZŁ | |
24 | 1901 ZŁ | 39,60 ZŁ |
2X45 MIN/TYDZIEŃ LUB 1X90 MIN/TYDZIEŃ | 4 | 260 ZŁ | 32,50 ZŁ |
12 | 764 ZŁ | 31,83 ZŁ | |
24 | 1498 ZŁ | 31,21 ZŁ |
2X90 MIN/TYDZIEŃ | 4 | 480 ZŁ | 30,00 ZŁ |
12 | 1411 ZŁ | 29,40 ZŁ | |
24 | 2765 ZŁ | 28,80 ZŁ |
Powyższa tabela dotyczy zajęć indywidualnych z możliwością odwoływania lekcji. Uczeń wykupuje z góry wybrany przez siebie pakiet zajęć i może w każdej chwili zakończyć kurs.
Umowa terminowa ze stałą opłatą bez możliwości odwoływania lekcji.*
Tabela opłat za miesiąc
ilość lekcji w tygodniu | kwota | cena 1 lekcji |
---|---|---|
1X90 LUB 2X45 MIN/TYDZIEŃ | 713 ZŁ | 1 352 ZŁ |
2X90 MIN/TYDZIEŃ | 1 352 ZŁ | 1 063 ZŁ |
1X60 MIN/TYDZIEŃ | 882 ZŁ | 1 670 ZŁ |
2X60 MIN/TYDZIEŃ | 1 202 ZŁ | 2 278 ZŁ |
Szczegóły oferty dostępne w biurach — Oddziały
* Oferta dostępna wyłącznie przy zapisach w okresie od września do listopada
Powyższa tabela dotyczy zajęć indywidualnych bez możliwości odwoływania lekcji. Uczeń podpisuje umowę na cały rok a płatność podzielona jest na równe miesięczne raty nie związane z ilością lekcji przypadającą w danym miesiącu, Umowa może zostać rozwiązana, ale z zachowaniem 60 dniowego okresu wypowiedzenia.